
Especificações do rolamento de rolos cruzados de alta precisão com furos de montagem
| Dimensões princpais | Capacidade de cargas | Peso | Código de rolamento | |||
| Kinetic | Static | |||||
| d | D | B | dyc_Cr | stc_Cor | ||
| mm | KN | kg | ||||
| 10 | 62 | 18.3 | 6 | 15.3 | 0.264 | CRB62-10-13P5 |
| 20 | 85 | 20.4 | 10.7 | 27.7 | 0.54 | CRB85-20-15P5 |
| 14 | 70 | 17.5 | 9.5 | 22 | 0.264 | CRB70-14-13P5 |
| 20 | 85 | 18.5 | 9.9 | 25 | 0.495 | CRB85-20-18P5 |
| 10 | 84 | 22 | 9.8 | 19.5 | 0.58 | CRB40-10-10 |
| 26 | 110 | 23.5 | 15.6 | 33.6 | 1.18 | CRB110-26-19P5 |
| 20 | 89 | 20 | 10.7 | 21.8 | 0.54 | CRB89-20-15P5 |

