
Rolamento de Mola Helicoidal
Características
A) Recupera a folga automaticamente quando se trabalha em altas temperaturas
Este Rolamento de mola helicoidal tem a forma de anel interno e anel externo que é flexível na direção axial e radial, com a mudança de temperatura, para que ele possa manter uma folga estável e não irá ser bloqueado quando se trabalha em altas temperaturas.
B) Resistência ao impacto
Como o rumo do rolamento de mola helicoidal tem a forma de anel interno e anel externo que se apaga, temperado e reformada em alta temperatura, é muito rígida e estável.
C) Auto-melhoria das condições de lubrificação
Existe uma ranhura helicoidal formada em cada anel interno, anel externo e no rolo espiral para armazenar gordura e sujeira, portanto, o apoio para mola helicoidal pode melhorar a condição de lubrificação e limpar-se. Portanto, a vida útil do rolamento da mola é prolongada.
D) Manter o desempenho bom na dobra de distorção
Os anéis interno e externo feitos a partir de molas fazem este apoio para mola helicoidal flexível. Além disso, há uma folga entre o anel interno e o anel externo. Portanto, o rolamento pode manter o bom desempenho em flexão distorção. Portanto, este rolamento da mola é muito apropriado para o laminador de tiras a equipamentos de transmissão e de trabalho em altas temperaturas.
| Modelo | Nome original de código | Modelo INA | Modelo Rothe Erde | Modelo LYC | Modelo TG | Diâmetro do furo | Diâmetro externo | Largura | Dimensões do limite (mm) | Peso (KG) | |||
| d | D | B | C | ||||||||||
| T3562 | AS8107W | 35 | 62 | 35 | 62 | 36 | 50 | 0.66 | |||||
| T3562N | AS8207WN | 35 | 62 | 35 | 62 | 50 | 36 | ||||||
| T4071 | AS8108 | 40 | 71 | 40 | 71 | 32 | 1 | ||||||
| T4071X1 | AS8208 | 40 | 71 | 40 | 71 | 40 | 28 | 1.45 | |||||
| T4078 | AS9108 | 40 | 78 | 40 | 78 | 57 | 45 | 1.53 | |||||
| T4580 | AS8109 | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.5 | |||||
| T4580N | AS8109W | 45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.55 | |||||
| T4580X2 | AS8109WB | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | ||||||
| T4580 | AS8209W | 45 | 80 | 45 | 80 | 73 | 63 | 1.9 | |||||
| T5095 | AS9110 | 50 | 95 | 50 | 95 | 90 | 63 | 2.31 | |||||
| T5590 | AS8111W | 55 | 90 | 55 | 90 | 73 | 63 | 2.07 | |||||
| T5595 | AS8211W | 55 | 95 | 55 | 95 | 73 | 63 | 2.3 | |||||
| T6095 | AS8112W | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | 2.77 | |||||
| T6095B | AS8112WB | 60 | 95 | 60 | 95 | 73 | 63 | ||||||
| T60105 | AS8212W | 60 | 105 | 60 | 105 | 73 | 63 | 2.45 | |||||
| T65110 | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | 2.7 | |||||
| T65110N | AS8113W | 65 | 110 | 65 | 110 | 73 | 63 | ||||||
| T80120 | AS8116W | 80 | 120 | 80 | 120 | 73 | 63 | 2.83 | |||||

