
O rolamento de rolos cilíndricos de complemento cheio de fileira única da série NJL possui um anel interno com flange e anel externo separado, conectado pelo anel de suporte. Ele pode ser usado como um rolamento de semi-localização capaz de transportar uma carga de forma axial. Graças ao tipo de caixa de bronze usinado girado pela ranhura do anel interno, ele alcança uma maior capacidade de carga e limite de velocidade.
Nota, na tabela seguinte, os valores do limite da velocidade são todos baseados em circulação de óleo de lubrificação, quando se usa a graxa de lubrificação, esses valores podeão ser 50% deles.
Especificações do rolamento de rolos cilíndricos de complemento cheio de fileira única da série NJL
| Dimensão (mm) | Carga nominal (kN) | Limie de velocidade /min) | Peso (kg) | Código de rolamento | ||||||
| d | D | B | rs | s | Cr | Cor | SBI | INA | ||
| min | ||||||||||
| 100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 670 | 800 | 6500 | 12.8 | NJL 2320 | LSL19 2320 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 790 | 940 | 5600 | 17.3 | NJL 2322 | LSL19 2322 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 950 | 1150 | 5300 | 22 | NJL 2324 | LSL19 2324 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 5 | 1070 | 1300 | 4900 | 27.2 | NJL 2326 | LSL19 2326 |
| 140 | 300 | 102 | 4 | 7 | 1200 | 1470 | 4600 | 34 | NJL 2328 | LSL19 2328 |
| 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 1420 | 1780 | 4200 | 40.7 | NJL 2330 | LSL19 2330 |
| 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 1600 | 2020 | 3900 | 48 | NJL 2332 | LSL19 2332 |
| 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 1750 | 2230 | 3800 | 57.5 | NJL 2334 | LSL19 2334 |
| 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 1850 | 2440 | 3500 | 67.4 | NJL 2336 | LSL19 2336 |
| 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 2110 | 2750 | 3400 | 78.1 | NJL 2338 | LSL19 2338 |
| 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 2350 | 3050 | 3200 | 89.3 | NJL 2340 | LSL19 2340 |
| 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 2500 | 3200 | 2900 | 108 | NJL 2344 | LSL19 2344 |
| 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 2750 | 3550 | 2700 | 138.6 | NJL 2348 | LSL19 2348 |
| 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3400 | 4400 | 2400 | 168 | NJL 2352 | LSL19 2352 |
| 280 | 580 | 175 | 6 | 12 | 3700 | 4850 | 2300 | 206.6 | NJL 2356 | LSL19 2356 |
| 300 | 620 | 185 | 7.5 | 12 | 4150 | 5600 | 2200 | 253 | NJL 2360 | LSL19 2360 |

