
O rolamento de rolos cilíndricos e complemento cheio de fileira dupla possui um anel externo livremente em relação relação ao anel interno em termos de direcção axial. O seu valor está referido na tabela. Com um anel de retenção no meio do anel externo, é estável que os anéis interiores não podem ser separados durante a montagem e transporte. Lembre-se de evitar qualquer força axial direccional dos anéis elásticos
Especificações do rolamento de rolos cilíndricos de complemento cheio de fileira dupla
| Dimensão (mm) | Carga nominal (kN) | Limite de velocidade(r/min) | Peso (kg) | Código de rolamento | ||||||
| d | D | B | rs | s | Cr | Cor | SBI | INA | ||
| min | ||||||||||
| 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.47 | NNCL 4912V | SL02 4912 |
| 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.75 | NNCL 4914V | SL02 4914 |
| 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.85 | NNCL 4916V | SL02 4916 |
| 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 155 | 295 | 3000 | 1.3 | NNCL 4918V | SL02 4918 |
| 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 196 | 380 | 2700 | 1.9 | NNCL 4920V | SL02 4920 |
| 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 204 | 410 | 2500 | 2.1 | NNCL 4922V | SL02 4922 |
| 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 228 | 455 | 2300 | 2.85 | NNCL 4924V | SL02 4924 |
| 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 265 | 530 | 2100 | 3.8 | NNCL 4926V | SL02 4926 |
| 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 275 | 570 | 2000 | 4.1 | NNCL 4928V | SL02 4928 |
| 150 | 190 | 40 | 1.1 | 2 | 237 | 550 | 1900 | 2.8 | NNCL 4830V | SL02 4830 |
| 210 | 60 | 2 | 4 | 415 | 840 | 1800 | 6.45 | NNCL 4930V | SL02 4930 | |
| 160 | 200 | 40 | 2.1 | 2 | 243 | 580 | 1800 | 3 | NNCL 4832V | SL02 4832 |
| 220 | 60 | 2 | 4 | 435 | 900 | 1700 | 6.8 | NNCL 4932V | SL02 4932 | |
| 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 265 | 620 | 1700 | 3.95 | NNCL 4834V | SL02 4834 |
| 230 | 60 | 2 | 4 | 445 | 950 | 1600 | 7.1 | NNCL 4934V | SL02 4934 | |
| 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 275 | 660 | 1600 | 4.15 | NNCL 4836V | SL02 4836 |
| 250 | 69 | 2 | 4 | 580 | 1230 | 1500 | 10.5 | NNCL 4936V | SL02 4936 | |
| Dimensão (mm) | Carga nominal (kN) | Limite de veocidade (r/min) | Peso (Kg) | Código de rolamento | ||||||
| d | D | B | rs | s | Cr | Cor | SBI | INA | ||
| min | ||||||||||
| 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 315 | 750 | 1500 | 5.45 | NNCL 4838V | SL02 4838 |
| 260 | 69 | 2 | 4 | 590 | 1290 | 1400 | 10.9 | NNCL 4938V | SL02 4938 | |
| 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 325 | 790 | 1400 | 5.7 | NNCL 4840V | SL02 4840 |
| 280 | 80 | 2.1 | 5 | 690 | 1480 | 1400 | 15.3 | NNCL 4940V | SL02 4940 | |
| 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 340 | 870 | 1300 | 6.2 | NNCL 4844V | SL02 4844 |
| 300 | 80 | 2.1 | 5 | 720 | 1590 | 1200 | 16.7 | NNCL 4944V | SL02 4944 | |
| 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 520 | 1290 | 1200 | 9.9 | NNCL 4848V | SL02 4848 |
| 320 | 80 | 2.1 | 5 | 750 | 1740 | 1200 | 17.9 | NNCL 4948V | SL02 4948 | |
| 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 540 | 1400 | 1100 | 10.6 | NNCL 4852V | SL02 4852 |
| 360 | 100 | 2.1 | 6 | 1120 | 2500 | 1000 | 31.2 | NNCL 4952V | SL02 4952 | |
| 280 | 350 | 69 | 2 | 4 | 710 | 1860 | 1000 | 15.6 | NNCL 4856V | SL02 4856 |
| 380 | 100 | 2.1 | 6 | 1170 | 2700 | 1000 | 33.1 | NNCL 4956V | SL02 4956 | |
| 300 | 380 | 80 | 2.1 | 6 | 830 | 2120 | 950 | 22 | NNCL 4860V | SL02 4860 |
| 420 | 118 | 3 | 6 | 1650 | 3800 | 900 | 51.9 | NNCL 4960V | SL02 4960 | |
| 320 | 400 | 80 | 2.1 | 6 | 860 | 2280 | 900 | 23.5 | NNCL 4864V | SL02 4864 |
| 440 | 118 | 3 | 6 | 1720 | 4100 | 850 | 54.9 | NNCL 4964V | SL02 4964 | |
| 340 | 420 | 80 | 2.1 | 6 | 880 | 2390 | 850 | 25 | NNCL 4868V | SL02 4868 |
| 460 | 118 | 3 | 6 | 1770 | 4300 | 800 | 57.8 | NNCL 4968V | SL02 4968 | |
| 360 | 440 | 80 | 2.1 | 6 | 910 | 2550 | 800 | 26 | NNCL 4872V | SL02 4872 |
| 480 | 118 | 3 | 6 | 1810 | 4500 | 750 | 60.8 | NNCL 4972V | SL02 4972 | |
| 380 | 480 | 100 | 2.1 | 6 | 1330 | 3550 | 750 | 44 | NNCL 4876V | SL02 4876 |
| 520 | 140 | 4 | 7 | 2280 | 5600 | 700 | 90.5 | NNCL 4976V | SL02 4976 | |
| 400 | 500 | 100 | 2.1 | 6 | 1360 | 3700 | 700 | 45.8 | NNCL 4880V | SL02 4880 |
| 540 | 140 | 4 | 7 | 2340 | 5900 | 700 | 94.6 | NNCL 4980V | SL02 4980 | |
Nota: na tabela seguinte, os valores do limite da velocidade são todos baseados em circulação de óleo de lubrificação, quando se usa a graxa de lubrificação, esses valores podeão ser 50% deles.

