
O rolamento de rolos cilíndricos e complemento cheio de fileira dupla com posicionamento em ambas as direcções possui dois anéis externos inseparáveis conectados pelo anel de suporte. Ele pode ser usado como rolamentos de posicionamento para transporte bidireccional de carga axial. Para uso seguro, ele deve ser posicionado em direcção axial. Ao montar e desmontar, deve-se evitar a força axial e a transmissão através de corpo de rolamento.
Especificações do rolamento de rolos cilíndricos de complemento cheio de fileira dupla
| Dimensão (mm) | Carga nominal (kN) | Limite de velocidade(r/min) | Peso (kg) | Código de rolamento | |||||
| d | D | B | rs | Cr | Cor | SBI | INA | ||
| min | |||||||||
| 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.49 | NNC 4912V | SL01 4912 |
| 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.78 | NNC 4914V | SL01 4914 |
| 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.88 | NNC 4916V | SL01 4916 |
| 90 | 125 | 35 | 1.1 | 155 | 295 | 3000 | 1.35 | NNC 4918V | SL01 4918 |
| 100 | 140 | 40 | 1.1 | 196 | 380 | 2700 | 1.95 | NNC 4920V | SL01 4920 |
| 110 | 150 | 40 | 1.1 | 204 | 410 | 2500 | 2.15 | NNC 4922V | SL01 4922 |
| 120 | 165 | 45 | 1.1 | 228 | 455 | 2300 | 2.95 | NNC 4924V | SL01 4924 |
| 130 | 180 | 50 | 1.5 | 265 | 530 | 2100 | 3.95 | NNC 4926V | SL01 4926 |
| 140 | 190 | 50 | 1.5 | 275 | 570 | 2000 | 4.2 | NNC 4928V | SL01 4928 |
| 150 | 190 | 40 | 1.1 | 237 | 550 | 1900 | 2.9 | NNC 4830V | SL01 4830 |
| 210 | 60 | 2 | 415 | 840 | 1800 | 6.65 | NNC 4930V | SL01 4930 | |
| 160 | 200 | 40 | 2.1 | 243 | 580 | 1800 | 3.1 | NNC 4832V | SL01 4832 |
| 220 | 60 | 2 | 435 | 900 | 1700 | 7 | NNC 4932V | SL01 4932 | |
| 170 | 215 | 45 | 1.1 | 265 | 620 | 1700 | 4.1 | NNC 4834V | SL01 4834 |
| 230 | 60 | 2 | 445 | 950 | 1600 | 7.35 | NNC 4934V | SL01 4934 | |
| 180 | 225 | 45 | 1.1 | 275 | 660 | 1600 | 4.3 | NNC 4836V | SL01 4836 |
| 250 | 69 | 2 | 580 | 1230 | 1500 | 10.8 | NNC 4936V | SL01 4936 | |
| (mm) Dimensão | Carga nominal (kN) | Limite de velocidade (r/min) | Peso (Kg) | Código de rolamento | |||||
| d | D | B | rs | Cr | Cor | SBI | INA | ||
| min | |||||||||
| 190 | 240 | 50 | 1.5 | 315 | 750 | 1500 | 5.65 | NNC 4838V | SL01 4838 |
| 260 | 69 | 2 | 590 | 1290 | 1400 | 11.2 | NNC 4938V | SL01 4938 | |
| 200 | 250 | 50 | 1.5 | 325 | 790 | 1400 | 5.9 | NNC 4840V | SL01 4840 |
| 280 | 80 | 2.1 | 690 | 1480 | 1400 | 15.8 | NNC 4940V | SL01 4940 | |
| 220 | 270 | 50 | 1.5 | 340 | 870 | 1300 | 6.4 | NNC 4844V | SL01 4844 |
| 300 | 80 | 2.1 | 720 | 1590 | 1200 | 17.2 | NNC 4944V | SL01 4944 | |
| 240 | 300 | 60 | 2 | 520 | 1290 | 1200 | 10 | NNC 4848V | SL01 4848 |
| 320 | 80 | 2.1 | 750 | 1740 | 1200 | 18.5 | NNC 4948V | SL01 4948 | |
| 260 | 320 | 60 | 2 | 540 | 1400 | 1100 | 11 | NNC 4852V | SL01 4852 |
| 360 | 100 | 2.1 | 1120 | 2500 | 1000 | 32 | NNC 4952V | SL01 4952 | |
| 280 | 350 | 69 | 2 | 710 | 1860 | 1000 | 16 | NNC 4856V | SL01 4856 |
| 380 | 100 | 2.1 | 1170 | 2700 | 1000 | 34 | NNC 4956V | SL01 4956 | |
| 300 | 380 | 80 | 2.1 | 830 | 2120 | 950 | 23 | NNC 4860V | SL01 4860 |
| 420 | 118 | 3 | 1650 | 3800 | 900 | 53 | NNC 4960V | SL01 4960 | |
| 320 | 400 | 80 | 2.1 | 860 | 2280 | 900 | 24 | NNC 4864V | SL01 4864 |
| 440 | 118 | 3 | 1720 | 4100 | 850 | 56 | NNC 4964V | SL01 4964 | |
| 340 | 420 | 80 | 2.1 | 880 | 2390 | 850 | 25.5 | NNC 4868V | SL01 4868 |
| 460 | 118 | 3 | 1770 | 4300 | 800 | 59 | NNC 4968V | SL01 4968 | |
| 360 | 440 | 80 | 2.1 | 910 | 2550 | 800 | 27 | NNC 4872V | SL01 4872 |
| 480 | 118 | 3 | 1810 | 4500 | 750 | 62.1 | NNC 4972V | SL01 4972 | |
| 380 | 480 | 100 | 2.1 | 1330 | 3550 | 750 | 45.5 | NNC 4876V | SL01 4876 |
| 520 | 140 | 4 | 2280 | 5600 | 700 | 92.4 | NNC 4976V | SL01 4976 | |
| 400 | 500 | 100 | 2.1 | 1360 | 3700 | 700 | 46.5 | NNC 4880V | SL01 4880 |
| 540 | 140 | 4 | 2340 | 5900 | 700 | 96.5 | NNC 4980V | SL01 4980 | |
Nota: na tabela seguinte, os valores do limite da velocidade são todos baseados em circulação de óleo de lubrificação, quando se usa a graxa de lubrificação, esses valores podeão ser 50% deles.

