
Especificações do rolamento de rolos cilíndricos de complemento cheio de quatro fileiras
| Dimensão | Carga nominal | Avaliação da velocidade | Peso | Old_spec | Designações | |||||
| cinética | Estática | |||||||||
| d | D | B | Rsmin | s | dyc_Cr | stc_Cor | Graxa | |||
| mm | KN | r/min | kg | |||||||
| 330 | 450 | 250 | 3 | 2370 | 5920 | 113.1 | 4NCF6966VA | |||
| 130.2 | 250 | 106 | 3 | 582 | 1204 | 27.4 | SBI-338.NU | |||
| 145 | 210 | 116 | 2 | 700 | 1640 | 10.6 | F-217435 | |||
| 150 | 210 | 116 | 2 | 700 | 1640 | 1500 | 9.5 | F-233827 | SL12930 | |

