
Rolamento de Rolos Cilíndricos da Fileira Única com Escora de Disco Circular
Características do Rolamento de Rolos Cilíndricos da Fileira Única com Escora de Disco Circular
1. O nosso rolamento de rolos cilíndricos da fileira Única com escora de disco circular é essencialmente constituído por anel interno, anel externo, rolos cilíndricos e suporte do disco circular.
2. Este rolamento de rolos cilíndricos industriais caracteriza-se pela capacidade de carga grande e boa rigidez. Ele pode transportar carga radial de grande porte.
3. Seu disco circular titular pode impedir os rolos cilíndricos de contactar uns com os outros, enquanto o processo de rolamento.
4. Este rolamento de rolos cilíndricos da fileira Única é fácil de montar e desmontar.
5. O nosso rolamento de rolos cilíndricos da fileira Única com escora de disco circular pode ser utilizado como rolamento não localizado, rolamento semi-localizado e rolamento localizado.
Parâmetros de Rolamento de Rolos Cilíndricos da Fileira Única com Escora de Disco Circular
| Modelo do producto | Codigo oiginal do nome | Modelo INA | Modelo Rothe Erde | Modelo LYC | Modelo TG | Dimensoes do limite (mm) | Carga carregado (KN) | Limite da velocidade(r/min) | Peso (KG) | ||||||||
| Diametro do furo | Diametro externo | Largura | d | D | B | rsmin | s | Cr | Cor | ||||||||
| NJL2320 | LSL192320 | 100 | 215 | 73 | 100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 670 | 800 | 6500 | 12.8 | ||||
| NJL2322 | LSL192322 | 110 | 240 | 80 | 110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 790 | 940 | 5600 | 17.3 | ||||
| NJL2324 | LSL192324 | 120 | 260 | 86 | 120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 950 | 1150 | 5300 | 22 | ||||
| NJL2326 | LSL192326 | 130 | 280 | 93 | 130 | 280 | 93 | 4 | 5 | 1070 | 1300 | 4900 | 27.2 | ||||
| NJL2328 | LSL192328 | 140 | 300 | 102 | 140 | 300 | 102 | 4 | 7 | 1200 | 1470 | 4600 | 34 | ||||
| NJL2330 | LSL192330 | 150 | 320 | 108 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 1420 | 1780 | 4200 | 40.7 | ||||
| NJL2332 | LSL192332 | 160 | 340 | 114 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 1600 | 2020 | 3900 | 48 | ||||
| NJL2334 | LSL192334 | 170 | 360 | 120 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 1750 | 2230 | 3800 | 57.5 | ||||
| NJL2336 | LSL192336 | 180 | 380 | 126 | 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 1850 | 2440 | 3500 | 67.4 | ||||
| NJL2338 | LSL192338 | 190 | 400 | 132 | 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 2110 | 2750 | 3400 | 78.1 | ||||
| NJL2340 | LSL192340 | 200 | 420 | 138 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 2350 | 3050 | 3200 | 89.3 | ||||
| NJL2344 | LSL192344 | 220 | 460 | 145 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 2500 | 3200 | 2900 | 108 | ||||
| NJL2348 | LSL192348 | 240 | 500 | 155 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 2750 | 3550 | 2700 | 138.6 | ||||
| NJL2352 | LSL192352 | 260 | 540 | 165 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3400 | 4400 | 2400 | 168 | ||||
| NJL2356 | LSL192356 | 280 | 580 | 175 | 280 | 580 | 175 | 6 | 12 | 3700 | 4850 | 2300 | 206.6 | ||||
| NJL2360 | LSL192360 | 300 | 620 | 185 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 12 | 4150 | 5600 | 2200 | 253 | ||||
Como um fabricante e fornecedor profissional de rolamento de rolos cilíndricos da fileira Única com escora de disco circular na China, temos mais de 20 anos de experiência na produção de rolamentos de rolos cilíndricos da fileira Única, bem como outros rolamentos.
Sabemos que apenas os rolamentos de alta qualidade podem conquistar o mercado, por isso, implementamos medidas de controle de qualidade na produção de rolamentos de rolos cilíndricos da fileira Única, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de giros, rolamentos axiais, etc.
Agora, temos obtido certificação ISO9001: 2000 e podemos oferecer rolamentos que cumpram as normas de qualidade dos países europeus.
Entre em contato conosco para mais informações.

