Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo sem engrenagem)

Four Point Contact Ball Slewing Bearing without Teeth

Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo sem engrenagem)

Parametros de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo sem engrenagem)

Modelo Nome do código original Modelo INA Modelo Rothe Erde Modelo LYC Modelo TG Diâmetro do orificio Diâmetro externo Comprimento
SR11/170           70 170 40
SR10/179         SD.234.14.04.CC.LM 124.5 234 25
SR15/179   VU 140179       124.5 234 35
SR15/179Y         SD.234.14.00.D.1 124.5 234 35
SR20/300         138 300 46
SR20/220   VU 200220       138 302 46
SR20/220Y   VU200220       140 302 46
SR20/312           145.14 312 50
SR15/200           160 240 38
SR20/260Y         SD.329.20.00.D1 190 329 45
SR20/257          SD.329.20.01.AA.LM 190 329 45
SR20/326A           191 326 46
SR20/326           191 326 46
SR20/257A         SD.329.20.02.AA.LM 191 329 45
SR20/260   VU.200.260       191 329 46
SR20/260Y1   VU 200260       191 326 46
SR20/260Y2         SD.329.20.00.D.1 192 328 45
SR10/250         SD.300.20.00.D1 200 300 35
SR30/435A           228 435 78
SR20/308           235 403.5 55
SR20/341       LY-Q020   240 440 55
SR25/345         SD.430.25.15.D.1 260 430 65
SR 15/325   VU 140325       270 380 35
SR25/485           275 485 55
SR25/485Y           275 485 55
SR 25/380   VU 250380       275 485 55
SR20/383       LY-Q007   275 485 55
SR20/383Y       LY-Q007K   275 485 55
SR17/402           278 402 44
SR20/370     060.22.0370.301.11.1504     289 456 59
SR20/422           323.85 520.344 52.375
SR 25/412   VU 250412       324 501 55
SR25/415         SD.505.25.15.D.6 325 505 66
SR20/405A         SD.475.20.02.AA.LM 335 475 45
SR20/405         SD.475.20.01.AA.LM 335 475 45
SR20/474           336 474 46
SR 20/405   VU 200405     SD.475.20.00.D.1 336 474 46
SR20/405         E.505.20.00.B 336 474 45
SR20/414Y   VSU200414VSPZT       342 486 56
SR20/414   VSU200414     SD.486.20.00.B 342 486 56
SR20/414Y1     060.20.0414.500.01.1503     342 486 56
SR20/414Y2     060.20.0414.575.01.1403   E.595.25.02.AA.LM 343.5 484.5 56
SR25/522           344 522 55
SR20/414A           344 486 50
SR25/433   VU 250433       344 522 55
SR30/460   VU 300460       356 568 64
SR40/515   VU 400515       384 646 86
SR25/475     060.25.0475.000.11.1504     385 565 64
SR25/475Y   VU 250475       388 562 55
SR15/445         SD.500.14.00.D1 389 500 35
SR30/500       010.30.500.12   398 602 80
SR30/525           424 626 72
SR20/505     060.22.0505.000.11.1503     425 585 58
SR35/545   VU 360545       435 655 79
SR30/550     060.30.0550.100.11.1504     450 650 75
SR30/558           457.2 654.05 69.85
SR30/560       010.30.560.**   458 662 80
SR25/555     060.25.0555.000.11.1504   E.650.20.00.B 460 650 63
SR30/574   VU 300574       468 680 68
SR40/586   VU 400586       468 704 86
SR20/543           471 640 56
SR20/544           472 616 56
SR20/544Y   VSU200544     SD.616.20.00.B 472 616 56
SR20/544Y1     060.20.0544.500.01.1503     472 616 56
SR20/544Y2     060.20.0544.575.01.1403     473.5 614.5 56
SR20/675           490 675 62
SR20/575     060.22.0575.502.11.1503     500 655 62
SR30/608           510 700 80
SR25/732           528 732 80
SR30/630       010.30.630.**   528 732 80
SR35/680     060.35.0680.000.11.1503     560 800 82
SR15/640Y1       1167/560M   560 720 36
SR25/656       1168/560   560 780 60
SR 35/680   VU 360680       565 795 79
SR20/644   VSU200644     SD.716.20.00.B 572 716 56
SR20/644Y     060.20.0644.500.01.1503     572 716 56
SR20/644Y1     060.20.0644.575.01.1403     573.5 714.5 56
SR20/660     060.22.0660.001.11.1503     580 740 58
SR30/710       010.30.710.**   608 812 80
SR30/720       11768/530   630 780 69
SR25/755   VSU250755       655 855 63
SR25/756         SD.855.25.00. 657 853 63
SR45/805     060.45.0805.001.11.1504     662 948 99
SR40/785   VU 400785       670 900 86
SR20/744   VSU200744       672 816 56
SR20/744Y     060.20.0744.500.01.1503     672 816 56
SR20/744Y1     060.20.0744.575.01.1403   E.850.20.00.B 673.5 814.5 56
SR40/800       010.40.800.**   678 922 100
SR15/720       1167/700   700 900 36
SR35/823   VU 360823       713 933 79
SR25/855   VSU 250855       755 955 63
SR25/855Y     060.25.0855.500.11.1503     755 955 63
SR25/855Y1     060.25.0855.575.11.1403     757 953 63
SR25/856         SD.955.25.00.B 757 953 63
SR30/855       E787/760G2   760 950 80
SR20/844   VSU200844     E.864.25.00.D.5 772 916 56
SR20/844Y     060.20.0844.500.01.1503     772 916 56
SR20/844Y1     060.20.0844.575.01.1403     773.5 914.5 56
SR25/880       3-640   775 1000 64
SR25/880Y       3-640K   775 1000 64
SR40/900       010.40.900.**   778 1022 100
SR35/925       787/800G   800 1050 90
SR20/897   VU 200897       818 976 50
SR20/944       KDL900-6   832 1050 56
SR35/1002       71769/850Y   850 1120 85
SR35/1001       71769/850G2Y   850 1120 85
SR25/955   VSU250955       855 1055 63
SR25/955Y     060.25.0955.500.11.1503   E.950.20.00.B 855 1055 63
SR25/955Y1     060.25.0955.575.11.1403     857 1053 63
SR25/956         SD.1055.25.00.B 857 1053 63
SR35/980   VU 360980       870 1090 79
SR20/944   VSU200944     SD.1016.20.00.B 872 1016 56
SR20/944Y     060.20.0944.500.01.1503     872 1016 56
SR20/944Y1     060.20.0944.575.01.1403     873.5 1014.5 56
SR40/1000       010.40.1000.**   878 1122 100
SR30/955       010.30.955.11   893 1098 90
SR50/1066       787/932G2   932 1200 120
SR40/1105           944 1266 118
SR45/1106           950 1261 158
SR25/1122           950 1252 150
SR25/1055   VSU251055       955 1155 63
SR25/1055Y     060.25.1055.500.11.1503     955 1155 63
SR25/1055Y1     060.25.1055.575.11.1403     957 1153 63
SR25/1056         SD.1155.25.00.B 957 1153 63
SR35/1075       787/960G2   960 1165 90
SR25/1072           976 1200 65
SR45/1238           995 1238 101
SR45/1118           995 1240 97
SR45/1117   VU 451117       995 1238 101
SR40/1120       010.40.1120.**   998 1242 100
SR40/1125       787/1000G2   1000 1250 100
SR20/1094   VSU201094     SD.1166.20.00.B 1022 1166 56
SR20/1094Y     060.20.1094.500.01.1503     1022 1166 56
SR20/1094Y1     060.20.1094.575.01.1403     1023.5 1164.5 56
SR25/1155   VSU251155       1055 1255 63
SR25/1155Y     060.25.1155.500.11.1503     1055 1255 63
SR20/1125   VU201125       1056 1194 56
SR25/1155Y1     060.25.1155.575.11.1403     1057 1253 63
SR30/1186           1089 1340 75
SR40/1213   VU401213       1095 1330 92
SR60/1250   VU601250       1102 1398 128
SR45/1250       010.45.1250.**   1110 1390 110
SR20/1244   VU201244       1146 1342 56
SR20/1220           1150 1290 56
SR20/1220Y   VU201220       1150 1290 56
SR25/1255   VSU251255       1155 1355 63
SR25/1255Y     060.25.1255.500.11.1503     1155 1355 63
SR25/1255Y1     060.25.1255.575.11.1403     1157 1353 63
SR60/1390   VU601390       1226 1554 128
SR35/1350   VU361350       1238 1462 85
SR25/1355   VSU251355       1255 1455 63
SR25/1355Y     060.25.1355.500.11.1503     1255 1455 63
SR25/1355Y1     060.25.1355.575.11.1403     1257 1453 63
SR35/1387       787/1260G2   1260 1509 90
SR45/1400       010.45.1400.**   1260 1540 110
SR50/1472   VU 501472       1340 1600 110
SR25/1455   VSU 25 1455       1355 1555 63
SR25/1455Y     060.25.1455.500.11.1503     1355 1555 63
SR25/1455Y1     060.25.1455.575.11.1403     1357 1553 63
SR55/1610       71169/1400Y   1400 1820 136
SR55/1610Y       71169/1400Y1   1400 1820 136
SR45/1578   VU 451578       1431 1725 101
SR40/1620       787/1440G2   1440 1780 100
SR45/1600       010.45.1600.**   1460 1740 110
SR55/1776       787/1628G2   1628 1927 130
SR45/1800       010.45.1800.**   1660 1940 110
SR60/1850       787/1700KM   1700 2000 150
SR25/1820   VU 251820       1714 1926 65
SR60/2000       010.60.2000.**   1825 2178 144
SR25/1932   VU 251932       1832 2032 65
SR70/2385           1855 2385 175
SR40/2000   VU 402000       1884 2116 100
SR25/2115   VU.10.2115.AF       2030 2200 65
SR45/2240       010.60.2240.**   2065 2418 144
SR25/2300   VU 252300       2200 2400 73
SR60/2500       010.60.2500.**   2325 2678 144
SR60/2800       010.60.2800.**   2625 2978 144
SR30/2900   VU 302900       2795 3005 82
SR80/3154   VU 803154       2905 3403 172
SR75/3150       010.75.3150.**   2922 3376 174
SR75/3550       010.75.3550.**   3322 3776 174
SR75/4000       010.75.4000.**   3772 4226 174
SR75/4500       010.75.4500.**   4272 4726 174

A empresa SBI de rolamento especial é um fabricante professional de rolamento de giro na China, podemos fornecer vários rolamentos de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo sem engrenagem ), rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos com flange, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de esferas de contato angular e os outros rolamento.
São de boa qualidade e preço baixo. Vão estar satisfeitos com os nossos produtos e serviços se quiser cooperar connosco.
Situado na cidade de Luoyang de província Henan na china, temos empresas em shanghai, beijing e dalian, que facilita transporte. Bem vindos a nossa empresa.

Deixe uma mensagem
Produtos relacionados