Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem externo)

Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem externo)

Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem externo)

Parametros de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem externo)

Modelo Nome do código original Modelo INA Modelo Rothe Erde Modelo LYC Modelo TG Diâmetro do orifício Diâmetro externo Comprimento
SOR10/180           118 254 25.5
SOR10/244           125 244 25
SOR20/222           145 313.5 50
SOR18/368           161 368 46
SOR20/228         E.318.22.00.D.1 162 318 56
SOR20/228         E.318.22.00.D.1 162 318 56
SOR15/235         E.318.15.01 169 318 45
.AA.LM
SOR20/252           170 360 58
SOR16/318           171 318.6 40
SOR15/318   VA160235N       171 318.6 40
SOR16/235   VA160235N       171 318.6 40
RINGGEAR           225 415 65
415*225*65
SOR20/310           225 415 65
SOR25/310Y           225 415 65
SOR20/307         E.403.22.05.AA.LM 234 403.5 55
SOR20/308         E.403.22.01 234 403.5 55
.CC.LM
SOR20/310Y         E.403.22.5 234 403.5 55
1.CC.LM
SOR20/311         E.403.22.00.D1 235 403.5 55
VA250309N           235 408.4 60
SOR20/307A           235 408.4 55
SOR20/311         E.403.22.00.D.1 235 403.5 55
SOR25/307   VA250307N       235 408.4 55
SOR25/309   VA250309N       235 408.4 60
SOR20/308         E.403.22.00.D.1 235 403.5 55
SOR30/344           240 468 86
SOR30/344Y           240 468 86
SOR20/344           265 433.3 50
SOR20/470           292 470 50
SOR25/400         E.535.25.00.D.1 306 535 75
1100134           324.358 520.34 60.3
SOR20/400     061.20.0400.100.11.1503     325 499 55
SOR20/408           335 503.3 50
SOR22/407   VA220407N       335 503.3 50
SOR35/454           340 594 104
SOR20/414   VSA200414N       342 503.3 56
SOR20/414   VSA200414N       342 503.3 56
SOR20/414     061.20.0414.500.01.1503     342 504 56
SOR20/414         E.505.20.00.B 342 503.3 56
SOR20/414Y     061.20.0414.575.01.1403     343.5 504 56
SOR20/450     061.20.0450.100.11.1503     369 554 55
E.675-452T           370 570 65
SOR25/475         E.595.25.02 382 595 65
.AA.LM
SOR30/475   VA300475N       382 598.2 65
SOR25/476         E.595.25.00.D.6 382 595 65
SOR30/474         E.595.32.00.D.1 382 595 88
SOR25/474         E.589.25.15.D.1 384 589.5 75
SOR30/500       013.30.500.**   398 630 80
SOR30/500Y       014.30.500.**   398 630 80
SOR20/543A           434 642 58
SOR30/560       013.30.560.**   458 690 80
SOR30/560Y       014.30.560.12   458 690 80
SOR40/560   VA400560N       464 708 87
AR06-10           469.9 683.26 60.3
SOR35/566       D178794   470 696 77
SOR20/540           471 640.3 48
SOR20/543         E.650.2.00.B-185 471 640 56
SOR20/540Y   VA200540N       471 640.3 48
SOR20/544   VSA200544N     E.650.20.00.B 472 640.3 56
SOR20/544Y1     061.20.0544.500.01.1503     472 640.8 56
SOR20/544Y     061.20.0544.575.01.1403     473.5 640.8 56
SOR20/542           474 640.7 56
SOR20/560     061.20.0560.100.11.1503     479 670.8 55
SOR30/573         E.695.32.15.D.1 480 695 77
SOR20/727           483.9 727.46 60.33
SOR20/600           510 710 55
SOR22/596   VA220596N       510 712.3 55
SOR30/630       013.30.630.**   528 774 80
SOR30/630Y       014.30.630.**   528 776 80
SOR20/630     061.20.0630.100.11.1503     543 742.8 55
SOR20/640   VA200640N       571 742.3 50
SOR20/644Y1     061.20.0644.500.01.1503     572 744 56
SOR20/644   VSA200644N     E.750.20.00.B 572 742.3 56
SOR20/644Y2     061.20.0644.500.01.1503     572 742.8 56
SOR20/644Y     061.20.0644.575.01.1403     573.5 742.8 56
SOR30/681         E.816.32.00.D.1 574 816 90
SOR30/685           577 829.9 68
SOR30/685Y   VA300685N       577 829.9 68
SOR35/690       1787/600G   600 789 72
SOR30/710       013.30.710.**   608 852 80
SOR30/710Y       014.30.710.**   608 856 80
SOR20/710     061.20.0710.100.11.1503     623 820.8 55
SOR25/720   VA250720N       630 844.1 59
SOR25/755   VSA250755N       655 898 80
SOR25/764     061.25.0764.103.11.1504     670 862.8 82
SOR25/764Y     061.25.0764.600.11.1503     671 886.8 63
SOR20/744A   VSA200744N       672 838.1 56
SOR20/744Y   VSA200744N     E.850.20.00.B 672 838.1 56
SOR20/744     061.20.0744.500.01.1503     672 638.8 56
SOR20/744Y1     061.20.0744.575.01.1403     673.5 638.8 56
SOR25/769           674 889 65
SOR20/753   VA200753N       674 862.1 50
SOR30/766       1787/674G2   674 889 70
SOR30/766Y       1787/674G2K   674 889 70
SOR30/800       011.40.800.**   678 968 100
SOR30/800Y       012.40.800.**   678 970 100
SOR25/770         E.864.25.00.D.5 680 864 82
SOR30/802       1787/710G2   710 924 67
SOR30/802Y       1787/710G2K   710 924 67
SOR30/802Y1       1787/710G2K1   710 924 67
SOR30/844         E.980.32.00.D.1 718 979 100
SOR25/940           728 940.1 60
SOR25/818   VA250818N       728 940.1 60
SOR40/845   VA400845N       730 1008 87
SOR25/855   VSA250855N       755 997 80
SOR25/855Y1     061.25.0855.500.11.1503     755 997.2 80
SOR25/855Y     061.25.0855.575.11.1403     757 997.2 80
SOR25/853         E.972.25.00.D.3 766 972 70
SOR20/844   VSA200844N     E.950.20.00.B 772 950.1 56
SOR20/844Y1     061.20.0844.500.01.1503     772 950.4 56
SOR20/844Y     061.20.0844.575.01.1403     773.5 950.4 56
SOR30/900       011.40.900.**   778 1064 100
SOR30/900Y       012.40.900.**   778 1070 100
SOR30/895   VA300895N       790 1038.1 68
SOR30/925       1787/800G   800 1092 90
SOR30/925Y       1787/800GK   800 1092 90
SOR25/474         E.589.25.00 838 589.5 75
.AA.LM
SOR25/955   VSA250955N       855 1096 80
SOR25/955Y     061.25.0955.575.11.1403     857 1096.2 80
SOR30/992         E.1144.32.15.D.1 870 1144 100
SOR20/944   VSA200944N     E.1050.20.00.B 872 1046.1 56
SOR20/944Y1     061.20.0944.500.01.1503     872 1046.4 56
SOR20/944Y     061.20.0944.575.01.1403     873.5 1046.4 56
SOR40/1000       011.40.1000.12   878 1190 100
SOR40/1000Y       012.40.1000.**   878 1188 100
SOR36/995   VA360995N       882 1158 80
SOR30/978   VA300978N       883 1110.1 68
SOR25/980     061.25.0980.107.11.1504     885 1078.4 79
SOR25/980Y     061.25.0980.890.11.1503     887 1110.4 63
SOR20/969   VA200969N       890 1086.1 60
SOR25/973           893 1078.4 81.5
SOR25/986         E.1080.25.00.D.5 895 1080 82
SOR25/1055   VSA251055N       955 1198 80
SOR25/1055Y1     061.25.1055.500.11.1503     955 1198 80
SOR25/1055Y     061.25.1055.575.11.1403     957 1198 80
SOR25/1072           976 1200 65
SOR25/1074         E.1200.25.00.D.1 982 1200 65
SOR30/1114         E.1289.32.15.D.1 985 1289.5 114
SOR45/1117   VA451117N       995 1293.6 100
SOR40/1120       011.40.1120.**   998 1300 100
SOR40/1120Y       012.40.1120.**   998 1308 100
SOR40/1120Y1       011.40.   998 1300 100
1120.12K
SOR40/1120Y2       012.40.   998 1298 100
1120.12K1
SOR25/1120     061.25.1120.000.11.1504     1013 1278 79
SOR20/1094           1020 1198 56
SOR20/1198   VSA201094N       1022 1198.1 56
SOR20/1094Y   VSA201094N     E.1200.20.00.B 1022 1198.1 56
SOR20/1094Y1     061.20.1094.500.01.1503     1022 1198.4 56
SOR20/1094Y2     061.20.1094.575.01.1403     1023.5 1198.4 56
SOR30/1155       1788/1040G2   1040 1314.1 80
SOR25/1155   VSA251155N       1055 1298 80
SOR25/1155Y     061.25.1155.500.11.1503     1055 1298 80
SOR25/1155Y1     061.25.1155.575.11.1403     1057 1298 80
SOR30/1200       1787/1060G   1060 1388 109
SOR30/1180     061.30.1180.000.11.1504     1068 1338 79
SOR50/1220       1787/1075   1075 1424 120
SOR55/1220       1787/1075K   1075 1420 130
SOR50/1220Y       1787/1075G2   1075 1424.91 120
SOR50/1220Y1       1787/1075G2K   1075 1424 120
SOR40/1213   VA401213N       1095 1389.6 92
SOR30/1210         E.1380.32.15.D.1 1100 1380 114
SOR15/1250           1110 1449.6 110
SOR45/1250       011.45.1250.**   1110 1452 110
SOR45/1250Y       012.45.1250.**   1110 1456 110
SOR25/1250     061.25.1250.100.11.1504     1143 1408 79
SOR25/1255         E.1398.25.01 1155 1398 80
.AA.LM
SOR25/1255Y   VSA251255N       1155 1398 80
SOR25/1255Y1     061.25.1255.500.11.1503     1155 1398 80
SOR25/1255Y2     061.25.1255.575.11.1403     1157 1398 80
SOR30/1310         E.1470.30.00 1190 1470 84
.CC.LM
111.20.1269           1200 1366.8 56
.00.00.21
SOR20/1274           1200 1376 56
SOR30/1320     061.30.1320.000.11.1504     1208 1497.6 89
SOR20/1454           1210 1454.4 65
SOR36/1320   VA361320N       1210 1485.6 85
SOR25/1355   VSA251355N       1255 1498 80
SOR25/1355Y   061.25.1355.500.11.1503     1255 1498 80
SOR25/1355Y1   061.25.1355.575.11.1403     1257 1498 80
SOR45/1400     011.45.1400.**   1260 1608 110
SOR45/1400Y     012.45.1400.**   1260 1610 110
SOR40/1400   061.40.1400.000.19.1504     1266 1593.6 94
SOR50/1455   VA501455N       1317 1653.6 110
SOR45/1461   061.45.1461.000.19.1503     1319 1724.4 126
SOR35/1442     1787/1330G2   1330 1424 82.4
SOR40/1392     3-647G   1352 1449 100
SOR25/1455   VSA251455N       1355 1598 80
SOR25/1455Y   061.25.1455.500.11.1503     1355 1598 80
SOR25/1455Y1   061.25.1455.575.11.1403     1357 1598 80
SOR30/1500   061.30.1500.200.11.1504     1388 1677.6 89
SOR20/1474         1400 1576 56
SOR35/1526     1788/1410G2   1410 1676.4 85
SOR20/1662         1418 1662.4 65
SOR45/1600     011.45.1600.**   1460 1820 110
SOR45/1600Y     012.45.1600.**   1460 1824 110
SOR40/1600Y   061.40.1600.008.19.1503     1466 1803.2 94
SOR40/1600         1470 1804 92
SOR40/1600Y1   VA401600N       1470 1803.5 92
SOR20/1791         1548 1791 65
SOR70/1790   VA701790N       1621 2027.5 146
SOR50/1765   VA501765N       1622 1971.5 110
SOR65/1850     1787/1640G   1640 2108 160
SOR45/1800     011.45.1800.**   1660 2016 110
SOR45/1800Y     012.45.1800.**   1660 2016 110
SOR45/1800Y1     011.45.1800.05   1660 2016 110
SOR40/1800   061.40.1800.013.19.1503     1666 1999.2 94
SOR50/1832   VA501832N       1687 2041.5 110
SOR50/1836     1787/1700   1700 1970 120
SOR40/1880     1789/1700GM   1700 2080 100
SOR30/1820         1714 2013 100
SOR30/1821   VA301821N       1714 2013.1 100
SOR50/1900   061.50.1900.001.49.1504     1729 2139.2 109
SOR25/1843   061.25.1843.000.11.1503     1745 1966.4 68
SOR50/1905         1752.6 2128.5 107.95
SBI-296         1788 2031 65
SOR30/2118         1800 2118 85
SOR45/2262           1820 2262.4 130
SOR45/2000       011.60.2000.**   1825 2272 144
SOR45/2000Y1       012.60.2000.**   1825 2268 144
SOR60/1985   VA601985N       1826 2229.1 128
SOR20/1935           1830 2080 65
SOR50/2130     061.50.2130.001.49.1504     1959 2380.8 109
011.50.2240           1960 2570 144
.04F1
SBI-307           1965 2277.6 110
SOR50/2130   VA502130N       1965 2381.4 118
SOR30/2142     061.30.2142.003.21.150     2030 2314 89
SOR45/2240       011.60.2240.**   2065 2496 144
SOR45/2240Y       012.60.2240.**   2065 2502 144
SOR50/2253   VA502253N       2112 2457.6 118
SOR50/2355     061.50.2355.001.49.1504     2184 2604.8 109
SOR25/2493           2190 2493.6 110
SOR36/2304   VA362304N       2190 2493.4 110
SOR50/2355Y   VA502355N       2190 2605.1 118
SOR60/2500       011.60.2500.**   2325 2772 144
SOR60/2500Y       012.60.2500.**   2325 2780 144
SOR40/2500       011.40.2500.12   2325 2769.7 144
SOR50/2645     061.50.2645.001.49.1504     2474 2892.8 109
SOR50/2638   VA502638N       2492 2861.1 118
SOR60/2800       011.60.2800.**   2625 3078 144
SOR60/2800Y       012.60.2800.**   2625 3080 144
SOR60/2815   VA602815N       2640 3096.8 136
SOR40/2779       1787/2650G2   2650 2949.6 100
SOR60/2935   VA602935N       2760 3216.8 136
SOR70/3005   VA703005N       2820 3272.8 154
SOR75/3150       011.75.3150.**   2922 3480 174
SOR75/3150Y       012.75.3150.**   2922 3476 174
SOR45/3130     061.45.3130.200.41.1502     2980 3359 129
SOR60/3170   VA603170N       2995 3436.8 136
SOR70/3365   VA703365N       3180 3633.1 154
SOR75/3550       011.75.3550.**   3322 3880 174
SOR75/3550Y       012.75.3550.**   3322 3894 174
SOR70/3585   VA703585N       3400 3867.1 154
SOR70/3765   VA703765N       3580 4047.5 154
SOR75/4000       011.75.4000.**   3772 4334 174
SOR75/4000Y       012.75.4000.**   3772 4350 174
SOR70/4157   VA704157N       3970 4436.8 154
SOR75/4500       011.75.4500.**   4272 4840 174
SOR75/4500Y       012.75.4500.**   4272 4850 174

Como um fabricante e fornecedor professional de rolamentos de giro na China, a empresa SBI de rolamento especial introduz tecnologia e equipamento advançado para produzir rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem externo), rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo engrenagem interno) e os outros relamentos de giro e ect
Agora, temos passado a certificação de sistema de qualidade ISO9001:2000, os nossos rolamentos são muito populares na Coreia, Japão, Tailanda, Espanha, América, Itália e os outros países.Se você estiver interessado por nossos rolamentos, entre em contato conosco.

Deixe uma mensagem
Produtos relacionados