
Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange externo e engrenagem interno)
Parametros de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange externo e engrenagem interno)
| modelo de produto | nome de código original | modelo INA | Modelo rothe erde | modelo LYC | modelo TG | diametro de fronteira | diametro externolargura | largura |
| SLIR15/280 | 216 | 340 | 39 | |||||
| SLIR20/414Y | VLI200414N ZT | 325 | 518 | 56 | ||||
| SLIR20/414 | VLI 20 0414N ZT RL2 | 325 | 516 | 56 | ||||
| SLIR20/414 | VLI200414N | 325 | 518 | 56 | ||||
| SLIR20/414 | 232.20.0400.013 | 326.5 | 518 | 56 | ||||
| SLIR20/414Y | 232.20.0400.503 | 326.5 | 518 | 56 | ||||
| SLIR20/414Y1 | 232.21.0475.013 | 326.5 | 517 | 56 | ||||
| SLIR20/414A | I.505.20.00.C | 326.5 | 518 | 56 | ||||
| SLIR20/544Y | VLI200544N ZT | 444 | 648 | 56 | ||||
| SLIR20/544Y3 | VLI200544N | 444 | 648 | 56 | ||||
| SLIR20/544Y2 | 232.20.0500.013 | 445.2 | 648 | 56 | ||||
| SLIR20/544Y4 | 232.20.0500.503 | 445.2 | 648 | 56 | ||||
| SLIR20/544Y1 | 232.21.0575.013 | 445.2 | 647 | 56 | ||||
| SLIR20/544 | I.650.20.00.C | 445.2 | 648 | 56 | ||||
| SLIR20/644Y | VLI200644N ZT | 546 | 748 | 56 | ||||
| SLIR20/644Y2 | VLI200644N | 546 | 748 | 56 | ||||
| SLIR20/644Y3 | 232.20.0600.013 | 547.2 | 748 | 56 | ||||
| SLIR20/644Y | 232.20.0600.503 | 547.2 | 748 | 56 | ||||
| SLIR20/644Y1 | . | 232.21.0675.013 | 547.2 | 747 | 56 | |||
| SLIR20/644 | I.750.20.00.C | 547.2 | 748 | 56 | ||||
| SLIR20/744Y | VLI200744N ZT | 648 | 848 | 56 | ||||
| SLIR20/744Y3 | VLI200744N | 648 | 848 | 56 | ||||
| SLIR20/744Y2 | 232.20.0700.013 | 649.2 | 848 | 56 | ||||
| SLIR20/744Y4 | 232.20.0700.503 | 649.2 | 848 | 56 | ||||
| SLIR20/744Y1 | 232.21.0775.013 | 649.2 | 847 | 56 | ||||
| SLIR20/744 | I.850.20.00.C | 649.2 | 848 | 56 | ||||
| SLIR20/844Y | VLI200844N ZT | 736 | 948 | 56 | ||||
| SLIR20/844Y2 | VLI200844N | 736 | 948 | 56 | ||||
| SLIR20/844Y3 | 232.20.0800.013 | 737.6 | 948 | 56 | ||||
| SLIR20/844Y4 | 232.20.0800.503 | 737.6 | 948 | 56 | ||||
| SLIR20/844Y1 | 232.21.0875.013 | 737.6 | 947 | 56 | ||||
| SLIR20/844 | I.950.20.00.C | 737.6 | 948 | 56 | ||||
| SLIR30/955 | VLI300955N | 810 | 1100 | 90 | ||||
| SLIR30/955Y2 | 282.30.0900.013 | 812 | 1100 | 90 | ||||
| SLIR30/955Y | 282.30.0975.013 | 812 | 1098 | 90 | ||||
| SLIR30/955Y1 | I.1100.32.00.C | 812 | 1100 | 90 | ||||
| SLIR20/944Y | VLI200944N ZT | 840 | 1048 | 56 | ||||
| SLIR20/944Y2 | VLI200944N | 840 | 1048 | 56 | ||||
| SLIR20/944Y3 | 232.20.0900.013 | 841.6 | 1048 | 56 | ||||
| SLIR20/944Y4 | 232.20.0900.503 | 841.6 | 1048 | 56 | ||||
| SLIR20/944Y1 | 232.21.0975.013 | 841.6 | 1047 | 56 | ||||
| SLIR20/944 | I.1050.20.00.C | 841.6 | 1048 | 56 | ||||
| SLIR30/1055 | VLI301055N | 910 | 1200 | 90 | ||||
| SLIR30/1055Y2 | 282.30.1000.013 | 912 | 1200 | 90 | ||||
| SLIR30/1055Y | 282.30.1075.013 | 912 | 1198 | 90 | ||||
| SLIR30/1055Y1 | I.1200.32.00.C | 912 | 1200 | 90 | ||||
| SLIR20/1094Y | VLI201094N ZT | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLIR20/1094Y3 | VLI201094N | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLIR20/1094Y2 | 232.20.1000.013 | 985.6 | 1198 | 56 | ||||
| SLIR20/1094Y4 | 232.20.1000.503 | 985.6 | 1198 | 56 | ||||
| SLIR20/1094Y1 | 232.21.1075.013 | 985.6 | 1197 | 56 | ||||
| SLIR20/1094 | I.1200.20.00.C | 985.6 | 1198 | 56 | ||||
| SLIR20/1091 | 986 | 1198 | 56 | |||||
| SLIR30/1155 | VLI301155N | 1010 | 1300 | 90 | ||||
| SLIR30/1155Y2 | 282.30.1100.013 | 1012 | 1300 | 90 | ||||
| SLIR30/1155Y | 282.30.1175.013 | 1012 | 1298 | 90 | ||||
| SLIR30/1155Y1 | I.1300.32.00.C | 1012 | 1300 | 90 | ||||
| SLIR30/1255 | VLI301255N | 1110 | 1400 | 90 | ||||
| SLIR30/1255Y2 | 282.30.1200.013 | 1112 | 1400 | 90 | ||||
| SLIR30/1255Y | 282.30.1275.013 | 1112 | 1398 | 90 | ||||
| SLIR30/1255Y1 | I.1400.32.00.C | 1112 | 1400 | 90 | ||||
| SLIR30/1355Y1 | VLI301355N | 1210 | 1500 | 90 | ||||
| SLIR30/1355Y2 | 282.30.1300.013 | 1212 | 1500 | 90 | ||||
| SLIR30/1355Y | 282.30.1375.013 | 1212 | 1498 | 90 | ||||
| SLIR30/1355 | I.1500.32.00.C | 1212 | 1500 | 90 | ||||
| SLIR30/1455 | 282.30.1400.013 | 1310 | 1600 | 90 | ||||
| SLIR30/1455Y | 282.30.1475.013 | 1310 | 1598 | 90 | ||||
| SLIR30/1455Y1 | I.1600.32.00.C | 1310 | 1600 | 90 | ||||
| SLIR30/1455Y2 | VLI301455N | 1310 | 1600 | 90 |
Estabelecida em 1989, a empresa SBI de rolamento especial é um fabricante professional de rolamentos de giro na China, especializa-se na produção de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange externo e engrenagem interno), rolamentos de giro de rolos cilíndricos de fireira tripa e ect.
Como mais de 20 anos de experiência, podemos fornecer vários rolamentos axiais de esferas, rolamentos axiais de rolos cilíndricos, rolamentos de giro, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de esferas de contato angular e os outros rolamentos de boa qualidade.
Estes rolamentos são caracterizados por um desempenho estável e oserviço para semprel. Eles são amplamente utilizados na metaluriga, na indústria de construção de máquinas e os outros campos.
Se você estiver interessado por nossos rolamentos, entre em contato conosco.

