
Rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange interno e externo)
Parametros de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange interno e externo)
| modelo de produto | nome de código original | modelo INA | modelo rothe erde | modelo LYC | modelo TG | diametro de furo | diametro externo | largura |
| SBI-2501YB4 | 233 | 401 | 40 | |||||
| SBI-2501 | 233 | 401 | 40 | |||||
| SLR10/360 | 256 | 360 | 19.05 | |||||
| SLR20/414Y1 | 230.20.0400.013 | 304 | 518 | 56 | ||||
| SLR20/414Y3 | 230.20.0400.503 | 304 | 518 | 56 | ||||
| SLR20/413 | 304 | 518 | 56 | |||||
| SLR20/518 | 304 | 518 | 56 | |||||
| SLR20/414 | SD.505.20.00.C | 304 | 518 | 56 | ||||
| SLR20/414Y | VLU200414ZT | 304 | 518 | 56 | ||||
| SLR20/414Y2 | VLU200414 | 304 | 518 | 56 | ||||
| SLR20/414Y1 | 230.21.0475.013 | 305 | 517 | 56 | ||||
| SLR15/408 | 310 | 500 | 52 | |||||
| SBI-2502YB4K | 333 | 501 | 40 | |||||
| SBI-2502YB4A | 333 | 501 | 40 | |||||
| SLR20/544Y1 | 230.20.0500.013 | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/544Y2 | 230.20.0500.503 | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/541 | 434 | 648 | 56 | |||||
| SLR20/543 | 434 | 648 | 56 | |||||
| SLR20/544 | SD.650.20.00.C | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/648A | 434 | 648 | 56 | |||||
| SLR20/544A | 230.20.0500.013 | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/544Y | VLU200544ZT | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/544Y4 | VLU200544 | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/544Y3 | SD.650.20.00.C | 434 | 648 | 56 | ||||
| SLR20/544Y5 | 230.21.0575.013 | 435 | 647 | 56 | ||||
| SLR20/644Y3 | 230.20.0600.013 | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644Y2 | 230.20.0600.503 | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644 | SD.750.20.00.C | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644A | VLU200644ZT | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644Y | VLU200644ZT | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644Y1 | 534 | 748 | 56 | |||||
| SLR20/644Y4 | VLU200644 | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644Y5 | SD.750.20.00.C | 534 | 748 | 56 | ||||
| SLR20/644Y6 | 230.21.0675.013 | 535 | 747 | 56 | ||||
| SLR20/644B | SD.750.20.00.C | 536 | 746 | 56 | ||||
| SLR20/744Y2 | 632 | 850 | 56 | |||||
| SLR20/744Y3 | 230.20.0700.013 | 634 | 848 | 56 | ||||
| SLR20/744Y4 | 230.20.0700.503 | 634 | 848 | 56 | ||||
| SLR20/743 | 634 | 848 | 56 | |||||
| SLR20/848A | 634 | 848 | 56 | |||||
| SLR20/744Y | 634 | 848 | 56 | |||||
| SLR20/744Y1 | VLU200744ZT | 634 | 848 | 56 | ||||
| SLR20/744Y5 | VLU200744 | 634 | 848 | 56 | ||||
| SLR20/744Y6 | 230.21.0775.013 | 635 | 847 | 56 | ||||
| SLR20/844Y3 | 230.20.0800.013 | 734 | 948 | 56 | ||||
| SLR20/844Y2 | 230.20.0800.503 | 734 | 948 | 56 | ||||
| SLR20/843 | 734 | 948 | 56 | |||||
| SLR20/948 | 734 | 948 | 56 | |||||
| SLR20/844Y | SD.950.20.00.C | 734 | 948 | 56 | ||||
| SLR20/844 | VLU200844ZT | 734 | 948 | 56 | ||||
| SLR20/844Y4 | VLU200844 | 734 | 948 | 56 | ||||
| SLR20/844Y1 | 230.21.0875.013 | 735 | 947 | 56 | ||||
| SLR20/844A | SD.950.20.00.C | 736 | 946 | 56 | ||||
| SLR30/955 | 280.30.0900.013 | 805 | 1100 | 90 | ||||
| SLR30/955Y1 | VLU 300955 | 805 | 1100 | 90 | ||||
| SLR30/955Y2 | SD.1100.32.00.C | 805 | 1100 | 90 | ||||
| SLR30/955Y | 280.30.0975.013 | 807 | 1098 | 90 | ||||
| SLR20/944Y4 | 230.20.0900.013 | 834 | 1048 | 56 | ||||
| SLR20/944Y3 | 230.20.0900.503 | 834 | 1048 | 56 | ||||
| SLR20/944 | SD.1050.20.00.C | 834 | 1048 | 56 | ||||
| SLR20/944Y | VLU200944ZT | 834 | 1048 | 56 | ||||
| SLR20/944Y2 | VLU200944 | 834 | 1048 | 56 | ||||
| SLR20/944Y1 | 230.21.0975.013 | 835 | 1047 | 56 | ||||
| SLR30/1055Y2 | 280.30.1000.013 | 905 | 1200 | 90 | ||||
| SLR30/1055Y1 | VLU301055 | 905 | 1200 | 90 | ||||
| SLR30/1055 | SD.1200.32.00.C | 905 | 1200 | 90 | ||||
| SLR30/1055Y | 280.30.1075.013 | 907 | 1198 | 90 | ||||
| SLR20/1206 | 978 | 1206 | 52 | |||||
| SLR20/1094Y2 | 230.20.1000.013 | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLR20/1094Y3 | 230.20.1000.503 | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLR20/1094A | SD.1200.20.00.C | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLR20/1094 | VLU 201094 | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLR20/1094Y | SD.1200.20.00.C | 984 | 1198 | 56 | ||||
| SLR20/1094Y1 | 230.21.1075.013 | 985 | 1197 | 56 | ||||
| SLR20/1198 | 988 | 1198 | 57 | |||||
| SLR30/1155 | 280.30.1100.013 | 1005 | 1300 | 90 | ||||
| SLR30/1155Y | VLU 301155 | 1005 | 1300 | 90 | ||||
| SLR30/1155Y1 | SD.1300.32.00.C | 1005 | 1300 | 90 | ||||
| SLR30/1155Y | 280.30.1175.013 | 1007 | 1298 | 90 | ||||
| SLR30/1255Y2 | 280.30.1200.013 | 1105 | 1400 | 90 | ||||
| SLR30/1255Y1 | VLU 301255 | 1105 | 1400 | 90 | ||||
| SLR30/1255 | SD.1400.32.00.C | 1105 | 1400 | 90 | ||||
| SLR30/1255Y | 280.30.1275.013 | 1107 | 1398 | 90 | ||||
| SLR30/1355 | 280.30.1300.013 | 1205 | 1500 | 90 | ||||
| SLR30/1355Y1 | VLU 301355 | 1205 | 1500 | 90 | ||||
| SLR30/1355Y2 | SD.1500.32.00.C | 1205 | 1500 | 90 | ||||
| SLR30/1355Y | 280.30.1375.013 | 1207 | 1498 | 90 | ||||
| SLR30/1455Y3 | 280.30.1400.013 | 1305 | 1600 | 90 | ||||
| SLR25/1455 | 280.30.1400.013 | 1305 | 1600 | 90 | ||||
| SLR30/1455 | 1305 | 1600 | 90 | |||||
| SLR30/1455Y1 | VLU 301455 | 1305 | 1600 | 90 | ||||
| SLR30/1455Y2 | SD.1600.32.00.C | 1305 | 1600 | 90 | ||||
| SLR30/1455Y | 280.30.1475.013 | 1307 | 1598 | 90 | ||||
| SLR30/1700 | 1405 | 1700 | 90 |
Como um fabricante professional de rolamentos de giro na China, a empresa SBI de rolamento especial dedica se a produção e venda de rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange interno e externo), rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos( tipo flange interno e engrenagem externo) e os outros relamentos de giro .
Além de rolamentos de giro, também fornecemos rolamentos axiais de esferas, rolamentos axiais de rolos cilíndricos, rolamentos de giro, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de esferas de contato angular e os outros rolamentos. são muito populares na Coreia, Japão, Tailanda, Espanha, América, Itália e os outros países..
Se você tiver algun problema, entre em contato conosco. Vamos responder-se o mais cedo possível.

