
Rolamento de giro de esferas de contato de quarto pontos de fileira dupla com mesma diametro ( tipo engrenagem externo)
Parametros de rolamento de giro de esferas de contato de quarto pontos de fileira dupla com mesma diametro ( tipo engrenagem externo)
| modelo de produto | nome de código original | modelo INA | modelo rothe erde | modelo LYC | modelo TG | diametro de furo | diametro externo | largura |
| SNOR25/500 | 021.25.500.** | 384 | 645 | 106 | ||||
| SNOR25/500Y | 022.25.500.** | 384 | 648 | 106 | ||||
| SNOR25/560 | 021.25.560.** | 444 | 705 | 106 | ||||
| SNOR25/560Y | 022.25.560.** | 444 | 708 | 106 | ||||
| SNOR25/630 | 021.25.630.** | 514 | 792 | 106 | ||||
| SNOR25/630Y | 022.25.630.** | 514 | 792 | 106 | ||||
| SNOR20/755 | 011.20.0755.000.11.1504 | 679 | 862.8 | 82 | ||||
| SNOR25/710 | 021.25.710.** | 594 | 864 | 106 | ||||
| SNOR25/710Y | 022.25.710.** | 594 | 864 | 106 | ||||
| SNOR30/800 | 021.30.800.** | 658 | 984 | 124 | ||||
| SNOR30/800Y | 022.30.800.** | 658 | 990 | 124 | ||||
| SNOR20/971 | 011.20.0971.000.11.1504 | 895 | 1078.4 | 82 | ||||
| SNOR30/900 | 021.30.900.** | 758 | 1088 | 124 | ||||
| SNOR30/900Y | 022.30.900.** | 758 | 1090 | 124 | ||||
| SNOR30/1000 | 021.30.1000.** | 858 | 1200 | 124 | ||||
| SNOR30/1000Y | 022.30.1000.** | 858 | 1200 | 124 | ||||
| SNOR30/1120 | 021.30.1120.** | 978 | 1320 | 124 | ||||
| SNOR30/1120Y | 022.30.1120.** | 978 | 1320 | 124 | ||||
| SNOR20/1220 | 011.20.1220.000.11.1504 | 1140 | 1342.4 | 82 | ||||
| SNOR25/1200 | 011.25.1200.600.11.1503 | 1100 | 1378 | 102 | ||||
| SNOR40/1250Y | 022.40.1250.** | 1074 | 1498 | 160 | ||||
| SNOR40/1250 | 021.40.1250.** | 1074 | 1500 | 160 | ||||
| SNOR20/1385 | 011.20.1385.000.11.1504 | 1305 | 1502.4 | 82 | ||||
| SNOR40/1400 | 021.40.1400.** | 1224 | 1644 | 160 | ||||
| SNOR25/1461 | 011.25.1461.000.11.1503 | 1360 | 1648 | 102 | ||||
| SNOR40/1400Y | 022.40.1400.** | 1224 | 1652 | 160 | ||||
| SNOR30/1440 | 011.30.1440.190.11.1503 | 1320 | 1653.6 | 120 | ||||
| SNOR40/1600 | 021.40.1600.** | 1424 | 1848 | 160 | ||||
| SNOR40/1600Y | 022.40.1600.** | 1424 | 1856 | 160 | ||||
| SNOR30/1734 | 011.30.1734.000.11.1503 | 1615 | 1953.6 | 120 | ||||
| SNOR35/1750 | 011.35.1750.700.11.1503 | 1620 | 1985.2 | 138 | ||||
| SNOR25/1800 | 011.25.1800.000.11.1503 | 1700 | 2001.6 | 102 | ||||
| SNOR40/1800 | 021.40.1800.** | 1624 | 2058 | 160 | ||||
| SNOR40/1800Y | 022.40.1800.** | 1624 | 2064 | 160 | ||||
| SNOR30/2031 | 011.30.2031.600.11.1503 | 1910 | 2253.6 | 120 | ||||
| SNOR50/2000 | 021.50.2000.** | 1785 | 2304 | 190 | ||||
| SNOR50/2000Y | 022.50.2000.** | 1785 | 2304 | 190 | ||||
| SNOR30/2235 | 011.30.2235.000.11.1503 | 2115 | 2457.6 | 120 | ||||
| SNOR35/2220 | 011.35.2220.000.11.1503 | 2090 | 2461.2 | 138 | ||||
| SNOR40/2240 | 011.40.2240.000.11.1502 | 2090 | 2524.8 | 156 | ||||
| SNOR50/2240 | 021.50.2240.** | 2025 | 2544 | 190 | ||||
| SNOR50/2240Y | 022.50.2240.** | 2025 | 2556 | 190 | ||||
| SNOR50/2500 | 021.50.2500.** | 2285 | 2804 | 190 | ||||
| SNOR50/2500Y1 | 021.50.2500.12 | 2285 | 2804.4 | 190 | ||||
| SNOR50/2500Y | 022.50.2500.** | 2285 | 2820 | 190 | ||||
| SNOR35/2620 | 011.35.2620.000.11.1503 | 2490 | 2876.8 | 138 | ||||
| SNOR40/2619 | 011.40.2619.000.11.1502 | 2465 | 2912.4 | 156 | ||||
| SNOR40/2795 | 011.40.2795.000.11.1502 | 2645 | 3096 | 156 | ||||
| SNOR50/2800 | 021.50.2800.** | 2585 | 3114 | 190 | ||||
| SNOR50/2800Y | 022.50.2800.** | 2585 | 3120 | 190 | ||||
| SNOR40/2915 | 011.40.2915.000.11.1502 | 2765 | 3216 | 156 | ||||
| SNOR50/2987 | 011.50.2987.001.49.1502 | 2820 | 3290.4 | 185 | ||||
| SNOR40/3150 | 011.40.3150.000.11.1502 | 3000 | 3456 | 156 | ||||
| SNOR50/3167 | 011.50.3167.001.49.1502 | 3000 | 3470.4 | 185 | ||||
| SNOR60/3150 | 021.60.3150.** | 2872 | 3540 | 226 | ||||
| SNOR60/3150Y | 022.60.3150.** | 2872 | 3542 | 226 | ||||
| SNOR50/3347 | 011.50.3347.001.49.1502 | 3180 | 3650.4 | 185 | ||||
| SNOR50/3567 | 011.50.3567.001.49.1502 | 3400 | 3866.4 | 185 | ||||
| SNOR60/3550Y | 022.60.3550.** | 3272 | 3938 | 226 | ||||
| SNOR60/3550 | 021.60.3550.** | 3272 | 3940 | 226 | ||||
| SNOR50/3747 | 011.50.3747.001.49.1502 | 3580 | 4046.4 | 185 | ||||
| SNOR60/4000 | 021.60.4000.** | 3722 | 4400 | 226 | ||||
| SNOR60/4000Y | 022.60.4000.** | 3722 | 4400 | 226 | ||||
| SNOR50/4140 | 011.50.4140.001.49.1502 | 187 | 4456 | 3970 | ||||
| SNOR60/4500 | 021.60.4500.** | 4222 | 4884 | 226 | ||||
| SNOR60/4500Y | 022.60.4500.** | 4222 | 4900 | 226 |
Como um fabricante professional de rolamentos de giro na China,não só podemos fornecer rolamento de giro de esferas de contato de quarto pontos de fileira dupla com mesma diametro , tipo engrenagem externo, mas também rolamento de giro de esferas de contato de quarto pontos de fileira dupla com mesma diametro, tipo engrenagem externo, rolamentos axiais de esferas, rolamentos axiais de rolos cilíndricos, rolamentos de giro, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de esferas de contato angular e os outros rolamentos.
Estes rolamentos são caracterizados por um desempenho estável e oserviço para semprel. Eles são amplamente utilizados na metaluriga, na indústria de construção de máquinas e os outros campos.
Contacte-nos para mais informações.

