
Rolamento de giro de rolos cilíndricos de fileira tripa ( tipo engrenagem externo)
Parametros de Rolamento de giro de rolos cilíndricos de fileira tripa ( tipo engrenagem externo)
| Modelo | nome de código original | modelo INA | modelo rothe erde | modelo LYC | modelo TG | diametro de furo | diametro externo | largura |
| HOU25/500y1 | YA 25 0500N | 336 | 738 | 148 | ||||
| HOU25/500 | 131.25.500.** | 366 | 665 | 148 | ||||
| HOU25/500Y | 132.25.500.** | 366 | 666 | 148 | ||||
| HOU25/560 | 131.25.560.** | 426 | 725 | 148 | ||||
| HOU25/560Y | 132.25.560.** | 426 | 726 | 148 | ||||
| HOU25/630Y | 132.25.630.** | 496 | 808 | 148 | ||||
| HOU25/630 | 131.25.630.** | 496 | 810 | 148 | ||||
| HOU25/710Y | 132.25.710.** | 576 | 888 | 148 | ||||
| HOU25/710 | 131.25.710.** | 576 | 888 | 148 | ||||
| HOU30/800 | 131.32.800.** | 636 | 1008 | 182 | ||||
| HOU30/800Y | 132.32.800.** | 636 | 1010 | 182 | ||||
| HOU 20/815 | YA 20 0815N | 676 | 1014.1 | 120 | ||||
| HOU30/900 | 131.32.900.** | 736 | 1104 | 182 | ||||
| HOU30/900Y | 132.32.900.** | 736 | 1110 | 182 | ||||
| HOU30/1000 | 131.32.1000.** | 836 | 1220 | 182 | ||||
| HOU30/1000Y | 132.32.1000.** | 836 | 1224 | 182 | ||||
| HOU25/1030 | 851 | 1281.6 | 147 | |||||
| HOU30/1120 | 131.32.1120.** | 956 | 1340 | 182 | ||||
| HOU30/1120Y | 132.32.1120.** | 956 | 1344 | 182 | ||||
| HOU40/1250Y | 132.40.1250.** | 1055 | 1512 | 220 | ||||
| HOU40/1250 | 131.40.1250.** | 1055 | 1512 | 220 | ||||
| HOU20/1250 | 191.20.1250.990.41.1502 | 1103 | 1461.6 | 132 | ||||
| HOU 20/1270 | YA 20 1270N | 1132 | 1470.1 | 120 | ||||
| HOU40/1400Y | 132.40.1400.** | 1205 | 1666 | 220 | ||||
| HOU40/1400 | 131.40.1400.** | 1205 | 1668 | 220 | ||||
| HOU 25/1390 | YA 25 1390N | 1226 | 1637.8 | 148 | ||||
| HOU20/1400 | 191.20.1400.990.41.1502 | 1253 | 1635.2 | 132 | ||||
| HOU 20/1490 | YA 20 1490N | 1352 | 1701.6 | 120 | ||||
| HOU40/1600Y | 132.40.1600.** | 1405 | 1872 | 220 | ||||
| HOU40/1600 | 131.40.1600.** | 1405 | 1876 | 220 | ||||
| HOU20/1600 | 191.20.1600.990.41.1502 | 1453 | 1831.2 | 132 | ||||
| HOU20/1600Y | YA 20 1600N | 1462 | 1809.6 | 120 | ||||
| HOU40/1800 | 131.40.1800.** | 1605 | 2072 | 220 | ||||
| HOU40/1800Y | 132.40.1800.** | 1605 | 2080 | 220 | ||||
| HOU35/1800 | 6397/16005G2K | 1605 | 1984 | 250 | ||||
| HOU25/1800 | 191.25.1800.990.41.1502 | 1619 | 2076.8 | 147 | ||||
| HOU 25/1795 | YA 25 1795N | 1631 | 2055.5 | 148 | ||||
| HOU20/1800 | 191.20.1800.990.41.1502 | 1653 | 2044.8 | 132 | ||||
| HOU20/1800Y | YA 20 1800N | 1662 | 2027.5 | 120 | ||||
| HOU36/1885 | 1682 | 2160 | 183 | |||||
| HOU 20/1850 | YA 22 1850N | 1712 | 2069.5 | 130 | ||||
| HOU45/2000Y2 | 132.45.2000.** | 1779 | 2304 | 231 | ||||
| HOU45/2000Y | 131.45.2000.04 | 1779 | 2304 | 231 | ||||
| HOU45/2000Y1 | 131.45.2000.** | 1779 | 2304 | 231 | ||||
| HOU 30/1965 | YA 32 1965N | 1785 | 2221.4 | 184 | ||||
| HOU50/2210 | 3-947G | 1805 | 2465 | 256 | ||||
| HOU45/2000 | 131.45.2000.03 | 1816 | 2267 | 150 | ||||
| HOU25/2000 | 191.25.2000.990.41.1502 | 1819 | 2268.8 | 147 | ||||
| HOU20/2000 | 191.20.2000.990.41.1502 | 1853 | 2236.8 | 132 | ||||
| HOU 20/2000Y | YA 22 2000N | 1862 | 2223.5 | 130 | ||||
| HOU45/2400 | 132.45.2400.** | 2019 | 2556 | 231 | ||||
| HOU45/2240 | 131.45.2240.** | 2019 | 2560 | 231 | ||||
| HOU30/2240 | 191.32.2240.990.41.1502 | 2022 | 2552.4 | 181 | ||||
| HOU25/2240 | 191.25.2240.990.41.1502 | 2059 | 2516.4 | 147 | ||||
| HOU 20/2230 | YA 22 2230N | 2092 | 2447.5 | 130 | ||||
| HOU 30/2405 | YA 32 2405N | 2225 | 2678.8 | 184 | ||||
| HOU35/2445 | 3-934G | 2240 | 2650 | 180 | ||||
| HOU45/2500Y1 | 132.45.2500.** | 2279 | 2820 | 231 | ||||
| HOU45/2500 | 131.45.2500.04 | 2279 | 2826 | 231 | ||||
| HOU45/2500Y | 131.45.2500.** | 2279 | 2826 | 231 | ||||
| HOU30/2500 | 191.32.2500.990.41.1502 | 2282 | 2822.4 | 181 | ||||
| HOU25/2500 | 191.25.2500.990.41.1502 | 2319 | 2786.4 | 147 | ||||
| HOU 30/2500Y | YA 32 2500N | 2320 | 2776.8 | 184 | ||||
| HOU 25/2500Y | YA 25 2500N | 2336 | 2776.8 | 148 | ||||
| HOU 20/2490 | YA 22 2490N | 2352 | 2732.8 | 130 | ||||
| HOU40/2800 | 191.40.2800.990.41.1502 | 2562 | 3136 | 220 | ||||
| HOU45/2800Y2 | 132.45.2800.12 | 2579 | 3114 | 231 | ||||
| HOU45/2800 | 131.45.2800.** | 2579 | 3114 | 231 | ||||
| HOU45/2800Y1 | 132.45.2800.03 | 2579 | 3120 | 231 | ||||
| HOU45/2800Y | 132.45.2800.** | 2579 | 3120 | 231 | ||||
| HOU30/2800 | 191.32.2800.990.41.1502 | 2582 | 3136 | 181 | ||||
| HOU35/2815 | 6397/2590 | 2590 | 3006 | 200 | ||||
| HOU35/2815Y | 6397/2590K | 2590 | 3006 | 314 | ||||
| HOU25/2800 | 191.25.2800.800.41.1502 | 2619 | 3092.4 | 147 | ||||
| HOU25/2800Y | 191.25.2800.990.41.1502 | 2619 | 3096 | 147 | ||||
| HOU 30/2800Y | YA 32 2800N | 2620 | 3098.9 | 184 | ||||
| HOU 25/2800Y1 | YA 25 2800N | 2636 | 3076.8 | 148 | ||||
| HOU 40/2860 | YA 40 2860N | 2648 | 3212.6 | 226 | ||||
| HOU 20/2800 | YA 22 2800N | 2662 | 3038.8 | 130 | ||||
| HOU40/3030 | 6397/2800G | 2800 | 3260 | 220 | ||||
| HOU35/3045 | 6397/2800GK | 2800 | 3255 | 240 | ||||
| HOU35/3045Y | 6397/2800GK1 | 2800 | 3255 | 240 | ||||
| HOU35/3045Y1 | 6397/2800GK2 | 2800 | 3255 | 240 | ||||
| HOU 25/3015 | YA 25 3015N | 2851 | 3296.8 | 148 | ||||
| HOU50/3150Y4 | 132.50.3150.12K1 | 2868 | 3536 | 270 | ||||
| HOU50/3150Y2 | 131.50.3150.12K | 2868 | 3540 | 270 | ||||
| HOU50/3150 | 131.50.3150.** | 2868 | 3540 | 270 | ||||
| HOU50/3150Y3 | 132.50.3150.12K | 2868 | 3542 | 270 | ||||
| HOU50/3150Y | 132.50.3150.** | 2868 | 3542 | 270 | ||||
| HOU50/3150Y5 | 191.50.3150.990.41.1502 | 2885 | 3571.2 | 268 | ||||
| HOU40/3155 | 6392/2910G | 2910 | 3400 | 220 | ||||
| HOU40/3150 | 191.40.3150.990.41.1502 | 2912 | 3515.6 | 220 | ||||
| HOU50/3150Y1 | 131.30.3150.12K | 2922 | 3476 | 182 | ||||
| HOU30/3150 | 191.32.3150.990.41.1502 | 2932 | 3476 | 181 | ||||
| HOU30/3150Y | YA 32 3150N | 2970 | 3450.9 | 184 | ||||
| HOU50/3550Y1 | 132.50.3550.03K | 3268 | 3934 | 270 | ||||
| HOU50/3550Y2 | 132.50.3550.12 | 3268 | 3938 | 270 | ||||
| HOU50/3550Y | 132.50.3550.** | 3268 | 3938 | 270 | ||||
| HOU50/3550 | 131.50.3550.** | 3268 | 3940 | 270 | ||||
| HOU50/3550Y3 | 191.50.3550.990.41.1502 | 3285 | 3955.2 | 268 | ||||
| HOU40/3550 | 191.40.3550.990.41.1502 | 3312 | 3911.6 | 220 | ||||
| HOU30/3550 | 191.32.3550.990.41.1502 | 3332 | 3889.6 | 181 | ||||
| HOU40/3610 | 6397/3340 | 3340 | 3888 | 212 | ||||
| HOU30/3550Y | YA 32 3550N | 3370 | 3846.9 | 184 | ||||
| HOU 25/3750 | YA 25 3750N | 3586 | 4044.5 | 148 | ||||
| HOU50/4000Y2 | 132.50.4000.12 | 3718 | 4400 | 270 | ||||
| HOU50/4000Y | 132.50.4000.** | 3718 | 4400 | 270 | ||||
| HOU50/4000Y1 | 131.50.4000.04K | 3718 | 4400 | 270 | ||||
| HOU50/4000 | 131.50.4000.** | 3718 | 4400 | 270 | ||||
| HOU50/4000Y3 | 191.50.4000.990.41.1502 | 3735 | 4411.2 | 268 | ||||
| HOU40/4000 | 191.40.4000.990.41.1502 | 3762 | 4363.2 | 220 | ||||
| HOU30/4000 | 191.32.4000.990.41.1502 | 3782 | 4351.6 | 181 | ||||
| HOU40/4000Y | YA 40 4000N | 3788 | 4340.6 | 226 | ||||
| HOU30/4000Y | YA 32 4000N | 3820 | 4286.5 | 184 | ||||
| HOU 25/4300 | YA 25 4300N | 4136 | 4594.5 | 148 | ||||
| HOU50/4500Y1 | 131.50.4500.04 | 4218 | 4880 | 270 | ||||
| HOU50/4500Y2 | 132.50.4500.04 | 4218 | 4895 | 270 | ||||
| HOU50/4500Y | 132.50.4500.** | 4218 | 4906 | 270 | ||||
| HOU50/4500 | 131.50.4500.** | 4218 | 4906 | 270 | ||||
| HOU50/4500Y3 | 191.50.4500.990.41.1502 | 4235 | 4915.2 | 268 | ||||
| HOU40/4500 | 191.40.4500.990.41.1502 | 4262 | 4867.2 | 220 | ||||
| HOU 25/4610 | YA 25 4610N | 4445 | 4902.5 | 148 | ||||
| HOU50/5000Y1 | 131.60.5000.04 | 4670 | 5440 | 320 | ||||
| HOU 40/4915 | YA 40 4915N | 4703 | 5252.6 | 226 | ||||
| HOU50/5000 | 191.50.5000.990.41.1502 | 4735 | 5419.2 | 268 | ||||
| HOUY50/5000 | YA 50 5000N | 4740 | 5396.6 | 280 | ||||
| HOU50/5600 | 191.50.5600.990.41.1502 | 5335 | 6019.2 | 268 | ||||
| HOU50/6300 | 191.50.6300.990.41.1502 | 6035 | 6715.2 | 268 | ||||
| HOU50/6735 | 191.50.6735.990.41.1502 | 6470 | 7147.2 | 268 |
Como um fabricante professional de rolamentos de giro na China,temos 20 anos de expeiência na produção de Rolamento de giro de rolos cilíndricos de fileira tripa, tipo engrenagem externo, rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos, rolamento de giro de esferas de contato de quatro pontos com flange, Rolamento de giro de rolos cruzados ect.
Os nossos rolamentos são de desempenho confiável e preço baixo. São muito populares na Coreia, Japão, Tailanda, Espanha, América, Itália e os outros países.
Se tiver qualquer problema, contacte-nos. O seu requisito especial será satisfeito aqui.

